Экскаватор SHANTUI SE17 | SE60 | SE75 | SE85
Модель SE60 | Модель | SE75 | Модель | SR85 | ||||
Эксплуатационная масса, т | 1.8 | Эксплуатационная масса, т | 5.960 | Эксплуатационная масса, т | 7.650 | |||
Ковш | Ковш | Ковш | ||||||
Объем ковша, куб.м. | 0.04 | Объем ковша, куб.м. | 0.18~0.22(0.22) | Объем ковша, куб.м. | 0.25~0.35(0.32) | |||
- при ширине режущей кромки, мм | 450 | |||||||
Двигатель | ||||||||
Двигатель | Двигатель | Kubota V2607T (Tier-Ⅲ ) | Kubota V2607T (Tier-Ⅲ ) | Двигатель | V3307T (Tier-Ⅲ) | |||
Двигатель | Kubota D902 | Полная мощность | 36/2000 | Полная мощность | 48.9/2000 | |||
Полная мощность | 11,8кВт (16л.с.)/2300об/мин | Число цилиндров | 4 | Число цилиндров | 4 | |||
Число цилиндров | 3 | Рабочий объем, л | 2,615 | Рабочий объем, л | 3.3 | |||
Количество цилиндров - диаметр х ход поршня | 72мм×73.6мм | |||||||
Рабочий объем, л | 0.898 | Габаритные размеры | Габаритные размеры | |||||
Система охлаждения | 5 литров | Длина (при транспортировке), мм | 5855 | Длина (при транспортировке), мм | 6240 | |||
Ширина, мм | 2260 | |||||||
Габаритные размеры | Высота (при транспортировке), мм | 2660 | ||||||
Длина (при транспортировке), мм | 3575 | Ширина платформы, мм | 1780 | Ширина платформы, мм | 2230 | |||
Ширина, мм | 990/1300 | Колея по центрам гусениц, мм | 1480 | Колея по центрам гусениц, мм | 1800 | |||
Высота (при транспортировке), мм | 2405 | Клиренс (под противовесом), мм | 710 | Клиренс (под противовесом), мм | 825 | |||
Ширина башмака, мм | 230 | Радиус поворота хвоста платформы, мм | 1655 | Радиус поворота хвоста платформы, мм | 1880 | |||
Колея по центрам гусениц, мм | 760/1070 | Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3330 | Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3750 | |||
Клиренс (под противовесом), мм | 460 | Мин. радиус поворота, м | 1850 | |||||
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 650 | Гидравлическая система | ||||||
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 1230 | Основной поток, л/мин | 152 | Гидравлическая система | ||||
Длина стрелы, м | 1.828 | Основной поток, л/мин | 160 | |||||
Длина рукояти, м | 0.95 | Рабочий диапазон | ||||||
Макс. высота копания, мм | 5785 | Рабочий диапазон | ||||||
Гидравлическая система | Макс. высота выгрузки, мм | 4075 | Макс. высота копания, мм | 6945 | ||||
Основной поток, л/мин | 64,4 | Макс. глубина копания, мм | 3850 | Макс. высота выгрузки, мм | 4895 | |||
Макс. радиус копания, мм | 2395 | Макс. глубина копания, мм | 4120 | |||||
Рабочий диапазон | Макс. радиус копания, мм | 2040 | ||||||
Макс. высота копания, мм | 3535 | Система поворота | ||||||
Макс. высота выгрузки, мм | 2445 | Скорость поворота платформы, об/мин | 11 | Система поворота | ||||
Макс. глубина копания, мм | 2270 | Скорость поворота платформы, об/мин | 11 | |||||
Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 1910/1520 | Усилие копания | ||||||
Усилие копания ковша, кН | 48 | Усилие копания | ||||||
Система поворота | Усилие копания рукояти, кН | 29 | Усилие копания ковша, кН | 66 | ||||
Скорость поворота платформы, об/мин | 0-9,5 | Ходовая система | Усилие копания рукояти, кН | 44 | ||||
Усилие копания | Скорость хода, км/ч | С2.7/4.6 | ||||||
Усилие копания ковша, кН | 16 | Преодолеваемый уклон, % / ° | 70%(35°) | Ходовая система | ||||
Усилие копания рукояти, кН | 9.5 | Скорость хода, км/ч | 2.9/4.8 | |||||
Преодолеваемый уклон, % / ° | 70%(35°) | |||||||
Ходовая система | ||||||||
Скорость хода, км/ч | 2.2/4.3 | |||||||
Преодолеваемый уклон, % / ° | 58/30 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru