Главная/Спецтехника SHANTUI/Техника для строительства дорог/Дорожные катки/Грунтовый SD - Механический каток SHANTUI SR10| SR12-5 | SR14 | SR16
Грунтовый каток SR10| SR12-5 | SR14 | SR16
Описание
| Модель | SR10 | SR12-5 | SR14 |
| Эксплуатационная масса, т | 10 | 12 | 14.8 |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 6000/4000 | 7000/5000 | 9000/5800 |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 281 | 327 | 414 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 30 / 35 | 30/35 | 29/35 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 2.0 / 1.0 | 2.0 / 1.0 | 1.65 / 0.7 |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 270 / 180 | 290 / 200 | 310 / 200 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 5,3 / 5,3 II - 9,9 / 9,9 |
I - 5,3 / 5,3 II - 9,9 / 9,9 |
I - 5,5 / 5,5 II - 10 / 10 |
| Преодолеваемый уклон, % | 48 | 48 | |
| Тип шин | 23.1-26-8PR / 20.5-25-16PR | ||
| Угол поворота, ° | ± 35° | ± 35° | ± 45° |
| Угол колебания, ° | ± 12° | ± 12° | ± 12° |
| Длина, мм | 5909 | 5934 | 6140 |
| Ширина, мм | 2313 | 2315 | 2280 |
| Высота, мм | 3225 | 3124 | 3080 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 2130 | 2130 | 2130 |
| Колесная база, мм | 3172 | 3124 | 3100 |
| Клиренс, мм | 442 | ||
| Диаметр вальца, мм | 1500 | 1550 | 1702 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5880 | 5500 | 6400 |
| Двигатель | |||
| Двигатель | при 2200 об/мин | Weichai Deutz WP6G140E22 | Weichai WP6G140E22 |
| Полная мощность | 82 кВт при 2200 об. | 105 кВт при 2200 об. | 105 кВт при 2200 об. |
| Число цилиндров | 4 | 6 | 6 |
| Рабочий объем, л | 4 | 6.75 | 6.75 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru