Вилочный погрузчик XGMA CCCD3A 3т
Номинальная грузоподъёмность | 3000 кг |
Эксплуатационная масса | 5370 кг |
Высота подъёма платформы | 970 мм |
Минимальный радиус поворота | 4550 мм |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 4240х2040х2710 мм |
Макс. скорость передвижения | 19 км/ч |
Способность преодолевать подъём с грузом | 15 процентов |
Расстояние от вилочного захвата до центра тяжести груза | 500 мм |
Угол наклона мачты (вперёд/назад) | 3 градуса |
Угол наклона вил | 5 градусов |
Максимальная высота подъёма | 3500 мм |
Длина вил | 290-1070 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 170 мм |
Длина трека (вперёд/назад) | 1600 мм |
Колёсная база | 2550 мм |
Шины: | |
передние | 8.25-15-14PR |
задние | 8.25-15-14PR |
Двигатель | 490BPG |
Мощность | 37 кВт |
Макс. крутящий момент | 145 Нм |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru