Грузовики DONG FENG Серия C180
C180S | C180N | C180L | |
---|---|---|---|
Класс автомобиля | MDT | MDT | MDT |
Полная масса автомобиля, кг | 18000 | 18000 | 18000 |
Тип кабины | со спальным местом | со спальным местом | со спальным местом |
Ширина кабины, мм | |||
Колесная база, мм | 4500 | 5300 | 6400 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | 90 | 90 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 | 30 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 280 | 280 | 280 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7900*2501*2209 | 8877*2501*2209 | 10920*2501*2209 |
Внутренние размеры грузовой платформы, мм | |||
Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | |||
Грузоподъемность шасси, кг | 12960 | 12820 | 12660 |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 5 040 | 5 180 | 5 340 |
Колея передних/задних колес, мм | |||
Модель | ISD300 50 | ISD300 50 | ISD300 50 |
Кол-во цилиндров, расположение | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 221 (300) | 221 (300) | 221 (300) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 1100 (1200…1800) | 1100 (1200…1800) | 1100 (1200…1800) |
Рабочий объём, л | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
Объём топливного бака, л | 400 | 400 | 400 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | Электронный | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть | Есть | Есть |
Тип | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое |
Усилитель сцепления | Есть | Есть | Есть |
Модель | МКПП-9 (9JS119TB) | МКПП-9 (9JS119TB) | МКПП-9 (9JS119TB) |
Материал корпуса КПП | Металл | Металл | Металл |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru