Грунтовый каток SR14MPA |SR14MA
Модель | SR14MPA | SR14MA |
Эксплуатационная масса, т | 14.6 | 14 |
Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 7600/7000 | 7000/7000 |
Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 368 | 329 |
Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 30 / 30 | 30/30 |
Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 1.7 / 0.85 | 2.0 / 1.0 |
Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 290 / 145 | 290/145 |
Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 2.0 / 2.0 II - 4.0 / 4.0 III - 8.9 / - |
I - 2.0 / 2.0 II - 4.0 / 4.0 III - 8.9 / - |
Преодолеваемый уклон, % | 30% | 30% |
Тип шин | 23.1-26-8PR / 20.5-25-16PR | 23.1-26-8PR / 20.5-25-16PR |
Угол поворота, ° | ±35° | ±35° |
Угол колебания, ° | ±12° | ±12° |
Кулачки вальцов, кол-во | 132 | |
Длина, мм | 5957 | 5957 |
Ширина, мм | 2305 | 2305 |
Высота, мм | 3191 | 3191 |
Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 2130 | 2130 |
Колесная база, мм | 3142 | 3142 |
Диаметр вальца, мм | 1650 | 1550 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5880 | 5880 |
Высота кулачка, мм | 95 | - |
Двигатель | ||
Двигатель | Shangchai SC4H130G2 | Shangchai SC4H130G2 |
Полная мощность | 96 кВт при 2000 об. | 96 кВт при 2000 об. |
Число цилиндров | 4 | 4 |
Рабочий объем, л | 4.3 | 4.3 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru