Главная/Спецтехника SHANTUI/Техника для выполнения каменно-земляных работ/Бульдозеры среднего класса/Бульдозеры SHANTUI SD17 | SD17B3 XL | SD17B3 FL | SD17B3 LGP
Бульдозеры SHANTUI SD17 | SD17B3 XL | SD17B3 FL | SD17B3 LGP
Описание
| Длина/ширина/высота, мм | 3455/5140/3128 |
| Ширина/высота отвала, мм | 3455/1149 прямой с гидравлическим перекосом |
| Колея по центрам гусениц, мм | 1880 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2635 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1010 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
| Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 592 |
| Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 572 |
| Ширина башмака, мм | 510/ 560/ 610 |
| Тип башмака | с одним грунтозацепом |
| Шаг, мм | 203 |
| Тяговое усилие (кН) | 257 |
| Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 17,5 |
| Отвал | Прямой |
| Объем отвала | 3,5 куб.м. (ISO 9246:1988) |
| Тип рыхлителя | параллелограмм |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,50/4,50 II-6,20/8,00 III-10,60/13,10 |
| Давление на грунт, МПа | 0,059 |
| Преодолеваемый уклон, % | 32,1 |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 39 |
| Двигатель | |
| Двигатель | WEICHAI WD10G190E214 |
| Экологический стандарт | Tier - 2 (Евро2) |
| Полная мощность | 140 кВт (188 л.с.) при 1900 об/мин |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 9,726 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru