Бортовой автомобиль с КМУ ISUZU FORWARD 12.0
Максимальная грузоподъемность (кг*м) | 15,000 |
Грузоподъемность (кг/м) | |
7000/2 | |
2550/6.0 | |
1100/10.0 | |
300/18.7 | |
Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 (20.7) |
Максимальная высота подъема (м) | 21.7 (23.7) |
Скорость масла (л/мин) | 60 |
Давление масла (кг/см2) | 230 |
Объем масленного бака (л) | 120 |
Тип стрелы | 6- гранная |
Количество ступеней | 6 ступеней |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13.0 |
Угол вращения | 360 непрерывно |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
Трос (лебедка), диаметр*м | 10*116 |
Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) |
Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Аутригеры (вылет), м | 5.7 |
Аутригеры задние, м | 4.3 |
Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 |
Опции | Доп. ледбёдка(1 или 1.5 тон), доп. стрела(3м), пульт упр-я |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru