Главная/Спецтехника SHANTUI/Техника для строительства дорог/Дорожные катки/Тандемный каток SHANTUI SRD10 | SRD12 | SRD13 |SRD14
Тандемный каток SRD10 | SRD12 | SRD13 |SRD14
Модель |
SRD10 |
SRD12 |
SRD13-С6 |
RD14-C6 |
Эксплуатационная масса, т | 10 | 12 | 13 | 14 |
Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 5000/5000 | 6000/6000 | 6500/6500 | 7000/7000 |
Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 290 / 290 | 276/276 | 300 / 300 | 322 / 322 |
Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 40/46 | 42/52 | 40/50 | 40/50 |
Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 0.75 / 0.35 | 0.75 / 0.35 | 0.8 / 0.35 | 0.8 / 0.35 |
Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 110 / 65 | 130 / 85 | 140 / 90 | 140 / 90 |
Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 6.0 / 6.0 II - 12.0 / 12.0 |
I - 6.0 / 6.0 II - 12.0 / 12.0 |
I - 6.0 / 6.0 II - 11.0 / 11.0 |
I - 6.0 / 6.0 II - 11.0 / 11.0 |
Преодолеваемый уклон, % | 30% | 30% | 35% | 35% |
Угол поворота, ° | ± 30° | ± 37° | ± 30° | ± 30° |
Угол колебания, ° | ± 10° | ± 8° | ± 5° | ± 5° |
Длина, мм | 4420 | 5060 | 5100 | 5100 |
Ширина, мм | 1900 | 2300 | 2280 | 2280 |
Высота, мм3260 | 3100 | 2590 | 3260 | 3260 |
Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 1700 | 2130 | 2130 | 2130 |
Колесная база, мм | 3300 | 3800 | 3700 | 3700 |
Клиренс, мм | 345 | 320 | 260 | 260 |
Диаметр вальца, мм | 1100 | 1260 | 1300 | 1300 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6000 | 6800 | 6700 | 6700 |
Двигатель | ||||
Двигатель | Cummins 4BTA3.9-C110 | Сummins 4BTA3.9-C125 | Cummins QSB4.5-C160-30 | Cummins QSB4.5-C160-30 |
Полная мощность | 82 кВт при 2200 об. | 93 кВт при 2200 об. | 119 кВт при 2200 об. | 119 кВт при 2200 об. |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем, л | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru