Грунтовый каток SR18M-2
Эксплуатационная масса, т | 18 |
Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 9000/9000 |
Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 420 |
Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 30 / 30 |
Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 2,0 / 1,0 |
Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 330 / 240 |
Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 2.1 / 2.1 II - 4.1 / 4.1 III - 8.8 / - |
Преодолеваемый уклон, % | 45 |
Угол поворота, ° | ±35° |
Угол колебания, ° | ±12° |
Длина, мм | 5990 |
Ширина, мм | 2345 |
Высота, мм | 3215 |
Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 2140 |
Клиренс, мм | 395 |
Диаметр вальца, мм | 1550 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6100 |
Высота кулачка, мм | - |
Эксплуатационная масса | |
Эксплуатационная масса, т | 18 |
Двигатель | |
Двигатель | Cummins 6BTA5.9-C155 |
Полная мощность | 114 кВт при 2000 об. |
Число цилиндров | 6 |
Рабочий объем, л | 5.9 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru