Эвакуатор ISUZU FORWARD 12.0 со сдвижной платформой с КМУ
Описание
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2570 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 5,56 |
| Грузовой момент, т*м | 14,5 |
| Базовое шасси | ISUZU FORWARD 12.0 (FSR90) |
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 5784Q3 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
| - длина | 8900 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3450 |
| База автомобиля, мм | 4860 |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 |
| Снаряженная масса, кг | 7250 |
| Полная масса, кг | 12000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 4300 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| - длина | 5260 |
| - ширина | 2380 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru