Главная/Спецтехника SHANTUI/Техника для выполнения каменно-земляных работ/Экскаваторы большого класса/Экскаватор SHANTUI SE800LCW | SE980LCW| SE1250LCW
Экскаватор SHANTUI SE800LCW | SE980LCW| SE1250LCW
Описание
| Модель | SE800LCW | SE980LCW | SE1250LCW |
| Эксплуатационная масса, т | 97.8 | 97.8 | 120 |
| Ковш | |||
| Объем ковша, куб.м. | 5.6 | 5.6 | 7.5 |
| Двигатель | |||
| Двигатель | Weichai 6M33 | Weichai 6M33 | Weichai 8M33 |
| Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) | Tier - 3 (Евро3) | Tier - 3 (Евро3) |
| Полная мощность | 571 кВт (780л.с.)/1800 об/мин | 571 кВт (780л.с.)/1800 об/мин | 680 кВт (925л.с.)/1800 об/мин |
| Число цилиндров | 6 | 6 | 8 |
| Рабочий объем, л | 19,5 | 19,5 | 26.1 |
| Габаритные размеры | |||
| Длина (при транспортировке), мм | 13720 | 13720 | 14835 |
| Ширина, мм | 3605 (с раздвинутой ходовой 4200) | 3605 (с раздвинутой ходовой 4200) | 5542 |
| Высота (при транспортировке), мм | 4990 | 4990 | 6125 |
| Колея по центрам гусениц, мм | 2810/3440 | 2810/3440 | 3900 |
| Клиренс (под противовесом), мм | 1645 | 1645 | 1905 |
| Радиус поворота хвоста платформы, мм | 4715 | 4715 | 4950 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 6360 | 6360 | 5080 |
| Гидравлическая система | |||
| Основной поток, л/мин | 2x570 | 2x570 | 3х560 |
| Рабочий диапазон | |||
| Макс. высота копания, мм | 12735 | 12735 | 12481 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 8195 | 8195 | 8067 |
| Макс. глубина копания, мм | 7150 | 7150 | 8165 |
| Система поворота | |||
| Скорость поворота платформы, об/мин | 0-6,9 | 0-6,9 | 0-5,5 |
| Ходовая система | |||
| Скорость хода, км/ч | 2.8/4.1 | 2.8/4.1 | 0-5.5 |
| Преодолеваемый уклон, % / ° | 70/35 | 70/35 | 70/35 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru