Экскаватор SHANTUI E650LC | SE680LCW |SE750LC
Модель | SE650LC | SE680LCW | SE750LC |
Эксплуатационная масса, т | 64.5 | 66 | 72.5 |
Ковш | |||
Объем ковша, куб.м. | 3.6 | 5 | 4.5 |
Двигатель | |||
Двигатель | ISUZU 6WG1 | Weichai WP15H | ISUZU 6WG1 |
Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) | Tier - 3 (Евро3) | Tier - 3 (Евро3) |
Полная мощность | 377кВт (512л.с.)/1800 об/мин | 566 кВт (770л.с.)/1900 об/мин | 377кВт (512л.с.)/1800 об/мин |
Габаритные размеры | |||
Длина (при транспортировке), мм | 8510 | 12275 | 12930 |
Ширина, мм | 3735 | 3735 | 4310 |
Высота (при транспортировке), мм | 4750 | 4750 | 4730 |
Колея по центрам гусениц, мм | 2900 | 2900 | 3440/2810 |
Клиренс (под противовесом), мм | 1370 | 1370 | 1550 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 4055 | 4145 | 4145 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 4600 | 4600 | 4750 |
Гидравлическая система | |||
Основной поток, л/мин | 2x392 | 2х495 | 2х280+15+45 |
Рабочий диапазон | |||
Макс. высота копания, мм | 10855 | 10855 | 11520 |
Макс. высота выгрузки, мм | 7015 | 7015 | 7710 |
Макс. глубина копания, мм | 7040 | 7040 | 7350 |
Система поворота | |||
Скорость поворота платформы, об/мин | 0-7,0 | 0-7.2 | 0-7.0 |
Ходовая система | |||
Скорость хода, км/ч | 3.2/4.7 | 3.2/4.7 | 3.2/4.9 |
Преодолеваемый уклон, % / ° | 70% / 35° | 70% / 35° | 70% / 35° |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru