Самосвал ISUZU FORWARD 18.0
Модель шасси (сертификационное наименование) |
ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS |
Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 200 х 2 475 х 2 870 | 9 255 х 2 475 х 2 870 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 5 505 | 5 635 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 495 | 12 365 |
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |
Тормоза передние | Барабанные | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |
Объем топливного бака, л | 200 | |
Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru