Бульдозеры XGMA TY160
Операционная масса | 17400 кг |
Мин. дорожный просвет | 400 мм |
Мин. радиус поворота | 3,2 м |
Удельное давление на грунт | 0,069 МПа |
Ширина хода | 1880 мм |
Макс. сила тяги | 142 кН |
Способность преодоления подъема | 30 градусов |
Двигатель | Cummins NT855-C280S10 |
Мощность двигателя | 120 кВт |
Тип отвала | Отвал прямого наклона |
Вместимость отвала | 4,5 м3 |
Ширина отвала х Длина | 3416х1145 мм |
Макс. подъем | 1110 мм |
Макс. глубина | 530 мм |
Макс. регулировка наклона | 860 мм |
Регулировка шага | 55 градусов |
Вместимость теоретическая | 247 м3/ч |
Масса отвала | 2350 кг |
Ёмкость гидравлического резервуара | 108 л |
Вместимость топливного двигателя | 45 л |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru