Боковой погрузчик XGMA CCCD6
Номинальная грузоподъёмность | 6000 кг |
Эксплуатационная масса | 8800 кг |
Высота подъёма платформы | 1070 мм |
Минимальный радиус поворота | 4900 мм |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 4935х2280х2835 мм |
Макс. скорость передвижения | 21 км/ч |
Способность преодолевать подъём с грузом | 20 процентов |
Расстояние от вилочного захвата до центра тяжести груза | 600 мм |
Угол наклона мачты (вперёд/назад) | 3 градуса |
Угол наклона вил | 5 градусов |
Максимальная высота подъёма | 3350 мм |
Длина вил | 310-1200 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 150 мм |
Длина трека (вперёд/назад) | 1750 мм |
Колёсная база | 2800 мм |
Шины: | |
передние | 9.00-16-14PR |
задние | 9.00-16-14PR |
Двигатель | LR4108G8 |
Мощность | 64 кВт |
Макс. крутящий момент | 293 Нм |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru