Вилочный погрузчик JOTEC KF50-KF70
Описание
| Модель | KF50 | KF70 |
| Грузоподъемность | 5000kg | 7000kg |
| Номинальное расстояние до центра нагрузки | 600mm | 600mm |
| Максимальная высота подъема | 3000mm | 3000mm |
| Свободная высота подъема | 190mm | 195mm |
| Угол наклона рамы ворот (спереди/сзади) | 6°/12° | 6°/12° |
| Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки) | 500/520mm/s | 500/520mm/s |
| Максимальная скорость спуска (полная нагрузка/без нагрузки) | 360/400mm/s | 360/400mm/s |
| Максимальная скорость движения (полная нагрузка/без нагрузки) | 25/30km/h | 25/30km/h |
| Минимальный радиус поворота | 3320mm | 3400mm |
| Преодолеваемый уклон (с полной нагрузкой) (полная нагрузка/без нагрузки) | 20/25% | 20/25% |
| Максимальное тяговое усилие крюка | 70kN | 70kN |
| Общий вес | 8330kg | 9550kg |
| Длина (без вил) | 3480mm | 3580mm |
| Ширина | 2000mm | 2000mm |
| Высота рамы ворот | 2500mm | 2500mm |
| Общая высота защитного ограждения | 2450mm | 2450mm |
| Высота полки | 1440mm | 1440mm |
| Общая высота при максимальном подъеме | 4430mm | 4430mm |
| Минимальный дорожный просвет | 200mm | 200mm |
| Колесная база | 2250mm | 2250mm |
| Расстояние между шинами (спереди/сзади) | 1470/1710mm | 1470/1710mm |
| Размер вил (Д*Ш*В) | 1220x150x60mm | 1220x150x65mm |
| Модель двигателя | Quanchai S45-115C41 | Quanchai S45-115C41 |
| Номинальная мощность | 85kW/2200rpm | 85kW/2200rpm |
| Стандарт выбросов | CHINA-Ⅲ | CHINA-Ⅲ |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru