Колесный экскаватор JOTEC KWE6110-KWE6120
Модель | KWE6110 | KWE6120 |
Рабочая масса | 9800kg | 10700kg |
Вместимость ковша | 0.23-0.33mÑ | 0.35mÑ |
Марка двигателя | YC4FA85-T300 | YC4FA85-T300 |
Номинальная мощность | 62.5kW@2200rpm | 62.5kW@2200rpm |
Вместимость топливного бака | 120L | 160L |
Скорость ходьбы | 30km/h | 28km/h |
Скорость вращения | 12r/min | 13r/min |
Преодолеваемая высота | 35° | 35° |
Усилие копания ковша | 48kN | 55kN |
Рабочее давление | 22MPa | 26.5MPa |
Транспортные размеры [д * ш * в] | 6815*2200*2850mm | 7159*2240*3150mm |
Дорожный просвет противовеса | 1160mm | 1075mm |
Минимальный дорожный просвет | 310mm | 310mm |
Радиус поворота задней части | 2130mm | 2305mm |
Колесная база | 2390mm | 2400mm |
Ширина поворотной платформы | 2200mm | 2240mm |
Макс. высота выемки | 8055mm | 7800mm |
Макс. высота разгрузки | 5984mm | 5900mm |
Макс. глубина выемки | 2969mm | 4050mm |
Макс. расстояние выемки | 7537mm | 7652mm |
Макс. высота выгрузки приспособления | 5984mm | 5600mm |
Макс. подъемный вес приспособления | 600kg | 1000kg |
Размер проема приспособления [макс./мин.] | 1240/205mm | 1240/155mm |
Макс. высота подъема приспособления | 8300mm | 7865mm |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru