Грунтовый каток SR20MPA | SR20MPA
Модель |
SR20MPA |
SR20MA |
Эксплуатационная масса, т | 21 | 20 |
Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 11000/10000 | 10000/10000 |
Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 504 | 467 |
Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 29 / 35 | 29/35 |
Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 1.7 / 0.85 | 2.0/1.0 |
Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 380 / 280 | 380 / 280 |
Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 2.84 / 2.84 II - 5.58 / 5.58 III - 9.10 / 9.10 |
I - 2.84 / 2.84 II - 5.58 / 5.58 III - 9.10 / 9.10 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 |
Тип шин | 23.1-26-14PR / 20.5-25-16PR | 23.1-26-14PR / 20.5-25-16PR |
Угол поворота, ° | ±35° | ±35° |
Угол колебания, ° | ±12° | ±12° |
Длина, мм | 6229 | 6229 |
Ширина, мм | 2315 | 2315 |
Высота, мм | 3262 | 3262 |
Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 3180 | 3180 |
Колесная база, мм | 3140 | 3140 |
Клиренс, мм | 410 | 410 |
Диаметр вальца, мм | 1752 | 1550 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6100 | 6100 |
Двигатель | ||
Двигатель | Shangchai SC8D175.2G2B1 | Shangchai SC8D175.2G2B1 |
Полная мощность | 128 кВт при 1800 об. | 128 кВт при 1800 об. |
Число цилиндров | 6 | 6 |
Рабочий объем, л | 8.3 | 8.3 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru