Грунтовый каток SR10MРA | SR10MA
Модель |
SR10MPA |
SR10MA |
Эксплуатационная масса, т | 10.7 | 10 |
Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 5550/5150 | 4850/5150 |
Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 275 | 240 |
Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 30 / 30 | 30 / 30 |
Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 1,45 / 0.7 | 1,6 / 0.8 |
Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 225 / 105 | 225 / 105 |
Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 2,0 / 2,0 II - 4,2 / 4,2 III - 8,7 / - |
I - 2,0 / 2,0 II - 4,2 / 4,2 III - 8,7 / - |
Преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 |
Тип шин | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR |
Угол поворота, ° | ± 35° | ± 35° |
Угол колебания, ° | ± 10° | ± 10° |
Кулачки вальцов, кол-во | - | - |
Длина, мм | 5570 | 5570 |
Ширина, мм | 2160 | 2160 |
Высота, мм | 3010 | 3010 |
Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 1980 | 1980 |
Колесная база, мм | 2980 | 2900 |
Диаметр вальца, мм | 1632 | 1430 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5800 | 5800 |
Высота кулачка, мм | 95 | |
Двигатель | ||
Двигатель | Weichai WP4G110E221 | Weichai WP4G110E221 |
Полная мощность | 460 Н.м при 1400-1600 об. | 460 Н.м при 1400-1600 об. |
Число цилиндров | 4 | 4 |
Рабочий объем, л | 4.5 | 4.5 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru