Главная/Техника для разработки месторождений/Буровые установки/Гидравлическая проходческая буровая установка KJ422, c двумя стрелами
Гидравлическая проходческая буровая установка KJ422, c двумя стрелами
Описание
1. Габаритные размеры и масса установки |
|||
| Длина | 15000мм | ||
| Ширина | 2550мм | ||
| Высота | 2400/3100мм | ||
| Общая масса | около 22000 кг (без учета рабочего места) | ||
Скорость движения по прямой поверхности |
10км/ч | ||
Преодолеваемый подъем |
25%(14°) | ||
2. Система подачи смазки и сжатого воздуха |
|||
| Воздушный компрессор | 1×JN11 | Расход масла для смазки |
2×180-250 г/ч |
| Производительность компрессора | 1.55ь3/мин | ||
| Давление | 8 бар | Водяной насос | 1×CR15 |
| Устройство смазки стержня-хвостовика | Электронный насос с импульсной смазкой |
Мощность | 11кВт |
| Расход сжатого воздуха на смазку | 2×0.3м3/мин | Производительность водяного насоса | 12м3/ч |
| 3. Обеспечение безопасности | |||
| Уровень шума | <100дБ (A) | ||
| Защита оператора | Соответствует стандартам защиты против опрокидывания и от падения груза ROPS & FOPS | ||
| Дизельный двигатель | Cummins QSB5.9-C160 | Аварийный тормоз |
многодисковый тормоз «мокрый» (на масле) |
| Очистка выхлопных газов | Выхлопной катализатор |
Парковочный тормоз |
Механический тормоз |
| Привод | Гидравлический гидротрансформатор + коробка передач |
Топливный бак |
120л |
| 5. Буровая система | |
| Долото | 2×HC95LM |
| Сила удара | 21кВт |
| Ударная волна | 100-120 л/мин |
| Ударное давление | 180-200бар |
| Ударная частота | 54-62Гц |
| Крутящий момент | 764Нм |
| Амплитуда вращения аппарели | 360° |
| Расстояние выдвижения | 1600мм |
| Модель буровой стрелы | K50 |
| Позиционирование | Автоматическая система контроля параллельности |
| Наращивание длины стрелы | 1800мм |
| Кабина на подъемной платформе (опционально) | |
| 6. Электрогидравлическая силовая установка | |
| Двигатель | Трехфазный |
| Удар / Подача / Позиционирование | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема |
| Вращение | Шестеренчатый насос |
| Точность фильтрации | 10 мкм |
| Гидравлический масляный бак | 400л |
| Гидравлический охладитель | Водяной кулер |
| Рабочее напряжение | 380В |
| Частота | 50Гц |
| Способ зажигания | Треугольник-звезда |
| Кабельный барабан | 1×CRC1016 |
| Кабельная емкость барабана | 100м |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru