Фронтальный погрузчик SHANTUI L58K-B5 | L68K-B5
Модель | L58K-B5 | L68K-B5 | Модель | L68K-B5 | ||
Эксплуатационная масса, т | 18,4 | МАССА | |||
Объем ковша, куб.м. | 3,5 | Эксплуатационная масса, кг | 22 500 | 22 500 | |
Грузоподъемность, т | 5,5 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Рабочий цикл, с | 10,5 | Длина х Ширина х Высота, мм | 9320 х 3082 х 3570 | ||
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч |
Максимальная скорость вперед - 39 км/ч |
КОВШ | |||
Длина/ширина/высота, мм | 8300 / 3066 / 3450 | Объём ковша, стандартный \ угольный, м. куб. | 4 \ 5.5 | ||
Колесная база, мм | 3300 | Тип ковша | Std c зубьями \ угольный с режущей кромкой | ||
Максимальная высота выгрузки, мм | 3050 (Стандартная стрела) | Количество зубьев, шт. | 7 | ||
Двигатель | Weichai STEYR WD10G220E23 | СТРЕЛА | |||
Полная мощность | 162 кВт/200 л.с. (при 2000 об./мин) | Высота выгрузки по режущую кромку ковша, мм | 3480 | ||
Высота выгрузки по ковшевой палец, мм | 4718 | ||||
Дальность выгрузки, мм | 1300 | ||||
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Грузоподъёмность, кг | 6000 | ||||
Опрокидывающая нагрузка, кг | 12000 | ||||
Тяговое усилие, кН | 185 | ||||
Вырывное усилие, кН | 205 | ||||
Преодолеваемый уклон, град | 30 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель | Weichai Styre WD10G240E201 | ||||
Тип | Дизель с турбонаддувом | ||||
Количество цилиндров (расположение цилиндров) | 6 (рядное) | ||||
Впрыск топлива | Прямой | ||||
Система охлаждения | Водяная | ||||
Мощность, кВт/л.с. | 178/242 при 2200 об/мин | ||||
Рабочий объём, л | 9,7 | ||||
Экологический стандарт | TIER - 2 | ||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Тип | Гидромеханическая | ||||
Гидротрансформатор | 1 – ступенчатый, 4 - компонентный | ||||
Коробка переключения передач | Планетарная автоматическая | ||||
Скорость движения вперёд, км/ч | 1 передача | 0 – 16 | |||
2 передача | 16 – 37 | ||||
Скорость движения назад, км/ч | 1 передача | 0 – 16 | |||
Ведущие мосты | сухие | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
Рабочая тормозная система | двухконтурная | ||||
Тип рабочей тормозной системы | дисковая, открытого типа | ||||
Привод рабочей тормозной система | пневмогидравлический | ||||
Тип стояночной тормозной системы | |||||
Привод стояночной тормозной системы | механический | ||||
УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рама | шарнирно-сочлененная | ||||
Рулевое управление | с приоритетным клапаном | ||||
Привод рулевого управления | гидромеханический | ||||
Угол поворота, град | ±36 | ||||
Угол качания заднего моста, град | ±12 | ||||
ШИНЫ | |||||
Размер | 26.5-25 28PR | ||||
Рисунок протектора | L3 | ||||
Межосевое расстояние шин, мм | 2250 | ||||
Колёсная база, мм | 3500 | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||
Напряжение, В | 24 | ||||
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ | |||||
Топливный бак, л | 270 | ||||
Гидравлический бак, л | 280 | ||||
Система смазки двигателя, л | 28 | ||||
Система охлаждения двигателя, л | 35 | ||||
Гидротрансформатор+коробка переключения передач | 40 | ||||
Ведущие мосты | 50 х 2 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru