Главная/Техника для разработки месторождений/Буровые установки/Буровая установка для бурения глубоких и добычных скважин KS311
Буровая установка для бурения глубоких и добычных скважин KS311
Описание
| 1. Габаритные размеры и масса станка | |
| Ширина | 2300 мм |
| Высота | 3300 мм |
| Масса | Около 16000 кг |
Скорость движения по прямой поверхности |
10км/ч |
| Преодолеваемый подъем | 25% (14°) |
| 2. Обеспечение безопасности | |
| Защита оператора | соответствует стандартам защиты ROPS & FOPS |
| 3. Электрогидравлическая силовая установка | |
| Удар / Подача / Позиционирование | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема |
| Удар / Подача / Позиционирование | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема |
| Точность фильтрации | 10мкм |
| Гидравлический масляный бак | 240 л |
| Гидравлический охладитель | Водяной кулер |
| Рабочее напряжение | 380В |
| Частота | 50Гц |
| Способ зажигания | Звезда-треугольник |
| Кабельный барабан | 1×K440 |
| Кабельная емкость барабана | 80м |
| Диаметр кабеля | Φ32мм |
| Спецификация кабеля | 3×50+3G10 |
| 4. Система подачи смазки и сжатого воздуха | |
| Дизельный двигатель | Cummins QSB3.9-C125/93кВт /2200об/мин |
| Очистка выхлопных газов | Выхлопной катализатор |
| Привод | Полный привод / коробка передач |
| Угол поворота | Угол поворота задней оси:±10° |
| Шины | 12.00-20 |
| Механизм управления | Шарнирное рулевое управление: ±40° |
| Ходовой тормоз | Двухконтурный гидравлический тормоз |
| Парковочный тормоз | многодисковый тормоз «мокрый» (масляный) |
| Топливный бак | 90л |
| 4.Буровая установка | ||
| Сила удара | 24кВт | |
| Ударная волна | 138л/мин | |
| Ударное давление | 200бар | |
| Максимальное вращательное давление | 210бар | |
| Ударная частота | 48-57 Гц | |
| Крутящий момент | 955 Нм | |
| Резьбовой хвостовик | T38、T45 | |
| Диаметр отверстия | 64-76 | 89-102 |
| Резьбовой хвостовик буровой штанги | T38 | T45 |
| Глубина бурения | 42м | 42м |
| Угол наклона аппарели | вперед: 20°, назад: 65° | |
| Амплитуда вращения аппарели | 360° | |
| Кольцо параллельных шпуров | 1500мм по правой и левой стороне | |
| Длина буровой штанги | 1525мм | 1830мм |
| Длина аппарели | 3500мм | 3800мм |
| Расстояние выдвижения | 1200мм | 1200мм |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru