Бортовой автомобиль с КМУ ISUZU FORWARD 18.0
Длина х Ширина х Высота, мм | 10 200 х 2 500 х 3 750 |
Колесная база, мм | 5 550 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 5 900 |
Снаряженная масса шасси, кг | 11 950 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, со спальным местом. Обновленный дизайн |
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 7790 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ZF 9S1110 |
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru