Главная/Спецтехника SHANTUI/Техника для выполнения каменно-земляных работ/Экскаваторы большого класса/Экскаватор SHANTUI SE470LC | SE500LC | SE550LC
Экскаватор SHANTUI SE470LC | SE500LC | SE550LC
Модель | SE470LC | SE500LC | SE550LC |
Эксплуатационная масса, т | 46,8 | 49.5 | 53.5 |
Ковш | |||
Объем ковша, куб.м. | 0.55~2.5(2.2) | 2.8 | 3.2 |
Двигатель | |||
Двигатель | QSM11 (Tier-Ⅲ) | Weichai WP14T | WeichaiWP13H |
Полная мощность | 250/2000 | 562 кВт (764л.с.)/1900 об/мин | 316кВт (429л.с.)/1800 об/мин |
Число цилиндров | 6 | 6 | 6 |
Рабочий объем, л | 10.8 | 13.5 | 12.9 |
Габаритные размеры | |||
Длина (при транспортировке), мм | 12110 | 12175 | 11775 |
Ширина, мм | 3360 | 3465 | 3585 |
Высота (при транспортировке), мм | 3745 | ||
Ширина платформы, мм | 3190 | 3890 | 3510 |
Колея по центрам гусениц, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Клиренс (под противовесом), мм | 1395 | 1325 | 1325 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 3720 | 4415 | 3915 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 6660 | 4415 | 4415 |
Мин. радиус поворота, м | 3675 | ||
Гидравлическая система | |||
Основной поток, л/мин | 360×2+27 | 2х400 | 2х392 |
Рабочий диапазон | |||
Макс. высота копания, мм | 10785 | 10890 | 10255 |
Макс. высота выгрузки, мм | 7600 | 7640 | 7290 |
Макс. глубина копания, мм | 7815 | 7260 | 6320 |
Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 6295 | ||
Макс. радиус копания, мм | 12040 | ||
Система поворота | |||
Скорость поворота платформы, об/мин | 10 | 0-8.3 | 0-8.5 |
Усилие копания | |||
Усилие копания ковша, кН | 288.5 | ||
Усилие копания рукояти, кН | 242 | ||
Ходовая система | |||
Скорость хода, км/ч | 3.3/5.6 | 3.6/5.9 | 3.3/5.6 |
Преодолеваемый уклон, % / ° | 70%(35°) | 70%(35°) | 70%(35°) |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru