Главная/Спецтехника SHANTUI/Техника для выполнения каменно-земляных работ/Погрузчики/Сельскохозяйственный погрузчик SHANTUI SL50WN-AGRI | SL30WN-AGRI
Сельскохозяйственный погрузчик SHANTUI SL50WN-AGRI | SL30WN-AGRI
Модель | SL30WN-AGRI | Модель |
SL50WN-AGRI |
|
Эксплуатационная масса, т | 8.18 (с сенозахватом), 7.466 (с ковшом) | Эксплуатационная масса, т | 19 (с сенозахватом), 17.940 (с ковшом) | |
Объем ковша, куб.м. | 2.2 | Объем ковша, куб.м. | 4 | |
Грузоподъемность, т | 3 | Грузоподъемность, т | 5 | |
Максимальная сила отрыва, кН | 105 | Максимальная сила отрыва, кН | 185 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка (полный поворот), кг | 6000 | Статическая опрокидывающая нагрузка (полный поворот), кг | 10000 | |
Рабочий цикл, с | 9.0 | Рабочий цикл, с | 10.6 | |
Время подъема ковша, с | 5.1 | Время подъема ковша, с | 5.6 | |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | Максимальная скорость, передняя - 37 км/ч Максимальная скорость, задняя - 28 км/ч |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | Максимальная скорость, передняя - 40 км/ч Максимальная скорость, задняя - 15 км/ч |
|
Длина/ширина/высота, мм | 8180 / 2475 / 3235 | Длина/ширина/высота, мм | 8990 / 3088 / 3410 | |
Колесная база, мм | 3250 | Колесная база, мм | 3250 | |
Колея, мм | 2700 | Колея, мм | 2338 | |
Угол поворота, ° | 36 | Угол поворота, ° | 35 | |
Минимальный радиус поворота, мм | Радиус разворота (центр передней шины) - 5134 мм Радиус разворота (кромка ковша) - 6423 мм | Минимальный радиус поворота, мм | Радиус разворота (центр передней шины) - 6250 мм Радиус разворота (кромка ковша) - 7660 мм | |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2237 | Максимальная высота выгрузки, мм | 2540 | |
Двигатель | Двигатель | |||
Двигатель | Weichai WP6G125E201 | Двигатель | Weichai WD10G220E23 | |
Экологический стандарт | Tier - 2 (Евро2) | Экологический стандарт | Tier - 2 (Евро2) | |
Полная мощность | 92 кВт (при 2000 об/мин) | Полная мощность | 162 кВт (при 2000 об/мин) | |
Число цилиндров | 6 | Число цилиндров | 6 | |
Рабочий объем, л | 6.75 | Рабочий объем, л | 9.726 | |
Максимальный крутящий момент | 540 Нм | Максимальный крутящий момент | 900 Нм |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru