Главная/Спецтехника SHANTUI/Техника для строительства дорог/Дорожные катки/Тандемный каток SHANTUI SRD03 |SRD04 | SRD07 | SRD08
Легкий тандемный каток SRD03
Модель | SRD03 |
SRD04 |
SRD07 |
SRD08 |
Эксплуатационная масса, т | 2.9 | 2.9 | 7 | 8 |
Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 118 / 110 | 118 / 110 | 217 | 230 |
Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 60 | 60 | 50 | 42/48 |
Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 30 | 30 | 72 | 82 / 40 |
Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 12 / 12 | I - 12 / 12 | I - 6.0 / 6.0 II - 12.0 / 12.0 |
I - 6.0 / 6.0 II - 12.0 / 12.0 |
Преодолеваемый уклон, % | 40% | 40% | 25% | 35% |
Длина, мм | 2495 | 2495 | 3450 | 4380 |
Ширина, мм | 1310 | 1310 | 1720 | 1860 |
Высота, мм | 2440 | 2440 | 2880 | 3100 |
Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 1200 | 1200 | 1580 | 1700 |
Колесная база, мм | 1760 | 1760 | 2500 | 3300 |
Диаметр вальца, мм | 700 | 700 | 950 | 1050 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2600 | 2600 | 5500 | 6000 |
Двигатель | ||||
Двигатель | Yanmar 3TNV88 | Yanmar 3TNV88 | Changchai 4L88 | Cummins 4BTA3.9-C110 |
Полная мощность | 26,9 кВт при 3000 об. | 26,9 кВт при 3000 об | 62 кВт при 2600 об. | 82 кВт при 2200 об. |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru