Главная/Спецтехника SHANTUI/Техника для выполнения каменно-земляных работ/Погрузчики/Фронтальный погрузчик SHANTUI SL60W-2
Фронтальный погрузчик SHANTUI SL60W-2
Эксплуатационная масса, т | 21 |
Объем ковша, куб.м. | 4 |
Грузоподъемность, т | 6 |
Максимальная сила отрыва, кН | 190 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 172 |
Статическая опрокидывающая нагрузка (полный поворот), кг | 12000 |
Рабочий цикл, с | 5,5/11,8 |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-8/8 II-15/15 III-24/24 IV-38/38 |
Длина/ширина/высота, мм | 8688х3082х3548 |
Колесная база, мм | 3400 |
Колея, мм | 2250 |
Преодолеваемый уклон, ° | 30 |
Угол поворота, ° | 38 |
Минимальный радиус поворота, мм | по внешней стороне ковша 6860 по внешней стороне колес 7665 |
Максимальная высота выгрузки, мм | - стандартная рычажная система 3322 |
Вылет кромки ковша, мм | стандартная рычажная система 1200 |
Двигатель | |
Двигатель | Weichai STEYR WD10G240E21 |
Полная мощность | 175 (при частоте вращения коленчатого вала 2200 об/мин) |
Рабочий объем, л | 9,726 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru