Вилочный погрузчик JOTEC KF20-KF30

Новинка
Артикул: 0047
JOTEC— экспортная торговая компания KOTAI, продукция которой охватывает полные комплекты строительного оборудования в области дорожной
техники, землеройной техники, строительной техники, горнодобывающей техники и т. д. В то же время наша компания может
предоставить более практичное оборудование и техническую сервисную поддержку, основанную на дифференцированных потребностях и особых условиях работы клиентов по всему миру
Договорная цена
Количество:
 
Поделиться
Модель KF20 KF25 KF30 KF35
Грузоподъемность 2000kg 2500kg 3000kg 3500kg
Номинальное расстояние до центра нагрузки 500mm 500mm 500mm 500mm
Максимальная высота подъема 3000mm 3000mm 3000mm 3000mm
Свободная высота подъема 130mm 130mm 130mm 130mm
Угол наклона рамы ворот (спереди/сзади) 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки) 560/600mm/s 560/600mm/s 480/510mm/s 480/510mm/s
Максимальная скорость спуска (полная нагрузка/без нагрузки) 450/500mm/s 450/500mm/s 500/450mm/s 500/450mm/s
Максимальная скорость движения (полная нагрузка/без нагрузки) 17/19km/h 17/19km/h 18.5/19km/h 18.5/19km/h
Минимальный радиус поворота 2290mm 2290mm 2560mm 2560mm
Преодолеваемый уклон (с полной нагрузкой) (полная нагрузка/без нагрузки) 15/20% 15/20% 15/20% 15/20%
Максимальное тяговое усилие крюка 16kN 16.5kN 19.5kN 19.5kN
Общий вес 3400kg 3700kg 4350kg 4650kg
Длина (без вил) 2520mm 2520mm 2810mm 2860mm
Ширина 1170mm 1170mm 1230mm 1230mm
Высота рамы ворот 2000mm 2000mm 2130mm 2130mm
Общая высота защитного ограждения 2145mm 2145mm 2130mm 2130mm
Высота полки 965mm 965mm 1225mm 1225mm
Общая высота при максимальном подъеме 4035mm 4035mm 4230mm 4230mm
Минимальный дорожный просвет 110mm 110mm 130mm 130mm
Колесная база 1650mm 1650mm 1750mm 1800mm
Расстояние между шинами (спереди/сзади) 970/980mm 970/980mm 1000/970mm 1000/970mm
Размер вил (Д*Ш*В) 1070x125x40mm 1070x125x40mm 1220x122x45mm 1220x122x50mm
Модель двигателя Quanchai V29-50C43 Quanchai V29-50C43 Quanchai V29-50C42 Quanchai V29-50C43
Номинальная мощность 36.8kW/2500rpm 36.8kW/2500rpm 36.8kW/2500rpm 36.8kW/2500rpm
Стандарт выбросов CHINA-Ⅱ CHINA-Ⅱ CHINA-Ⅱ CHINA-Ⅱ
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru
Каталог
 
Закрыть
Вход в кабинет
Каталог