Тягачи HOWO TX 6X4
Функции
Двигатель | Модель | WP12T480E62 |
Полезная мощность (кВт) / Скорость (об/мин) | 353/1800 | |
Максимальный крутящий момент (Нм) / Скорость (об/мин) | 2300/950-1400 |
Коробка передач | Редуктор HW25712XSCL |
Сцепление (мм) | φ430 |
Модель задней оси | MCJ12BGY саморегулирующаяся двойная задняя ось (барабанный) |
Передаточное отношение задней оси | 3.7 |
Топливный бак (л) | 800л |
Сечение рамы (мм) | 280 |
Подвеска (передняя рессорная, задняя рессорная) | Передние и задние листовые рессоры (2/3) |
Шина | 12R22.5 |
Параметры транспортного средства | |
Модель двигателя | WP12T480E62 |
Размеры (мм) | 6950×2530×3455 |
Колесная база (мм) | 3300 |
Передний свес и задний свес (мм) | 1500/750 |
Максимальная общая масса, определенная на заводе (кг) | 8800 |
Расчетное количество пассажиров (чел.) | 2 |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru