Туристический автобус FOTON BJ6122U8MKB-A2
Габариты автобуса (мм) | 12 000 * 2 550 * 3 790 |
Масса в снаряжённом состоянии (кг) | 14 250 |
Технически допустимая максимальная масса (кг) | 18 600 |
Двигатель | Шестицилиндровый рядный четырёхтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, промежуточным охлаждением и наддувом Cummins ISGe5-340, 340 л/с (249 кВт), объёмом 10,5 литров |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 1 800 (1 000 ... 1 300) |
Тип топлива | Дизель |
КПП | Механическая FAST (6DS180T), сцепление SACHS |
Мосты | FANG SHENG: передний 6,5 тонн, задний 13 тонн |
Вспомогательная (износостойкая) тормозная система (замедлитель) | Моторный тормоз-замедлитель (ретардер) Telma |
Подвеска | Зависимая пневматическая с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Цвет кузова | Белый |
Количество мест для сидения | 50 (+1 водитель +1 гид) |
Система охлаждения | 6 вентиляторов с электроприводом |
Объём топливных баков | 200 + 200 литров |
Лобовое стекло | Цельное |
Боковые стёкла | Стеклопакеты |
Двери для пассажиров | В передней и центральной частях автобуса |
Тормоза | WABCO, пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с ABS, ESP, тормозные механизмы всех колёс дисковые |
Регулировка тормозов | Автоматическая |
Рулевое управление | ZF, 8098, с гидроусилителем, тип - «винт - шариковая гайка - рейка - сектор» |
Колёса | 275 / 70 R22,5 Double Coin RR700 |
Высота потолка в салоне (мм) | 2 000 |
Объём багажных отделений (м3) | 7 835 |
Механизм открывания дверей багажного отсека | Открывается параллельно кузову (“скользящий” наверх) |
Спальное место водителя | Нет |
Система мультимедиа (аудио, видео) | MP3, радио, микрофон, видео, два монитора, жёсткий диск |
Мониторы в салоне | Да, 2 шт |
Комбинация приборов | CAN шина |
Ремни безопасности пассажиров | Трёхточечные |
Кресла для пассажиров | Анатомические кресла с регулировкой спинки и механизмом выдвижения крайнего кресла в направлении прохода. Салон Люкс. |
Кресло водителя | С пневмоприводом |
Пол | Дерево, 15 мм, уровень пола под сиденьями завышен |
Тонированные стёкла | Боковые, заднее |
Занавески окон пассажиров | Тканевые |
Занавески на месте водителя | Механические |
Система автоматического пожаротушения в моторном отсеке | Да |
Кондиционер | SONGZHI (компрессор BITZER 28 000 ккал/ч) |
Отопление | 8 отопителей в салоне, 2 отопителя для последнего ряда, отопитель для водителя, отопители устанолены на стенках |
Предпусковой подогреватель | Valeo |
Обогрев насосов дверей | Да |
Обогрев топливной системы | Да |
Система контроля устойчивости ESP | Да, автобус проходит "лосиный тест" |
Круиз контроль | Да |
Система навигации | GPS + ГЛОНАСС |
Система удалённого контроля автобуса (7 видеокамер) | Да. |
Система автоматической смазки | Да |
АКБ | 2 * 220 Ah |
Зеркала заднего вида | С электроприводом и электрическим обогревом |
Освещение багажного отсека | Да |
Фары головного света | Галогенные |
Молотки безопасности в салоне (для окон) | 6 шт |
Люк | 1 шт |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru