Самосвалы HOWO TX 8X4
Описание
| Самосвал Howo TX 8X4 | ||
| Модель автомобиля | ZZ3317V286GF1B | |
| Двигатели | Модель | WP8.350E62 |
| Полезная мощность (кВт) /скорость (об/мин) | 257/2100 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) / скорость (об/мин) | 1400/1200-1600 | |
| Передача инфекции | Трансмиссия HW19712L + экстрактор с прямым соединением HW50 |
| Муфты (мм) | |
| Модель задней оси | MCX16ZG Самоустанавливающийся рычаг, двойной задний мост (барабанный) |
| Передаточное отношение задней оси | 4.8 |
| Масляный бак (л) | 400 |
| Сечение рамы (мм) | 8+4/280 |
| Подвеска (передние и задние рессоры) | Передние и задние стандартные многолистовые рессоры (7/7/10) |
| Шины | 11.00R20 (смешанные узоры) |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru