Ресайклеры JOTEC KRZ480-KRZ800
Модель | KRZ480 | KRZ500 | KRZ550 | KRZ800 |
Ширина смешивания | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
Макс. глубина смешивания | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Скорость ходьбы | 0-22.2km/h | 0-22.2km/h | 0-22.2km/h | 0-20km/h |
Рабочая скорость | 0-3.3km/h | 0-3.3km/h | 0-3.3km/h | 0-2.8km/h |
Преодолеваемый уклон | 20% | 20% | 20% | 20% |
Марка двигателя | Weichai | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS |
Номинальная мощность | 353kW@2100rpm | 373kW@2000rpm | 373kW@2000rpm | 597kW@2100rpm |
Макс. крутящий момент | 2100N.m@1500rpm | 2100N.m@1400rpm | 2100N.m@1400rpm | 3086N.m@1500rpm |
Топливный бак | 500L | 500L | 500L | 630L |
Бак для гидравлического масла | 320L | 320L | 320L | 390L |
Размер передней шины | 23.05.2025 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | 23.05.2025 |
Размер задней шины | 20.05.2025 | 20.05.2025 | 20.05.2025 | 23.05.2025 |
Размеры [д*ш*в] | 9500*3150*3350mm | 9500*3150*3350mm | 9700*3150*3350mm | 9900*3300*3050mm |
Общий вес | 21000kg | 21000kg | 25000kg | 31000kg |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru