Междугородний автобус Higer KLQ 6119TQ, 47 мест
Производитель | Higer |
---|---|
Класс | Большой |
Отечественный/импортный | Импортный |
Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 |
Назначение | Турист |
Количество мест для сидения | 47+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 47 |
Двигатель | Yuchai |
Вид топлива | газ, КПГ (CNG компримированный природный газ) |
Габаритные размеры, мм | 12500x2550x3500 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | KLQ6119TQ |
Мощность двигателя, л.с. | 271 кВт |
Вид кузова | Автобус |
Количество пассажирских дверей | 2 |
Тип кузова | Автобус |
Колесная база, мм | 6200 |
Объем багажного отделения, м3 | 1,3 |
Колея колёс (передних-задних), мм | 2 100 - 1 900 |
Ширина прохода между сидениями, мм | 340 в раздвинутом состоянии |
Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 6500/12040 |
Полная масса, кг | 19500 |
Снаряженная масса, кг | 15000 |
Объём двигателя, см3 | 9,27 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Подвеска передней-задней оси | зависимая, пневматическая |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная (WABCO) |
Ведущий мост | задний |
Диски | Стальные |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru