Главная/Строительная техника/Погрузчики/Электрические погрузчики/Электрический погрузчик JOTEC KF30Li-KF35Li
Электрический погрузчик JOTEC KF30Li-KF35Li
Модель | KF30Li | KF35Li |
Тип мощности | Electric | Electric |
Платформа напряжения | 80V | 80V |
Тип работы | Seat | Seat |
Номинальная грузоподъемность | 3000kg | 3500kg |
Номинальное расстояние до центра нагрузки | 500mm | 500mm |
Передний свес | 475mm | 480mm |
Задний свес | 470mm | 470mm |
Колесная база | 1750mm | 1750mm |
Избыточный вес (с/без батареи) | 4250kg/4050kg | 4550kg/4350kg |
Передняя/задняя колесная база | 1000mm/970mm | 1000mm/970mm |
Угол наклона рамы ворот (спереди/сзади) | 6°/12° | 6°/12° |
Высота втягивания мачты | 2070mm | 2125mm |
Высота свободного подъема | 130mm | 130mm |
Макс. высота подъема | 3000mm | 3000mm |
Макс. высота во время работы | 4230mm | 4230mm |
Габаритная высота (защитная крыша) | 2145mm | 2145mm |
Размер вил (В*Ш*Д) | 1070*122*45mm | 1070*122*50mm |
Дорожный просвет мачты (без нагрузки) | 115mm | 115mm |
Мин. дорожный просвет | 130mm | 130mm |
Мин. радиус поворота | 2500mm | 2500mm |
Макс. скорость движения (полная нагрузка/без нагрузки) | 15km/h / 16km/h | 15km/h / 16km/h |
Макс. скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки) | 320mm/s / 380mm/s | 300mm/s / 380mm/s |
Скорость спуска (полная нагрузка/без нагрузки) | 450mm/s / 410mm/s | 450mm/s / 410mm/s |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru