Экскаватор-погрузчик JOTEC KDE70
Модель | KDE70 |
Номинальная нагрузка | 2500kg |
Емкость ковша | 1.3mÑ |
Общий вес | 6300kg |
Макс. высота выгрузки | 3000mm |
Расстояние выгрузки | 840mm |
Модель коробки передач | 265Y |
Режим трансмиссии | Hydraulic torque converter |
Низкая передача | 5km/h |
Высокая передача | 30km/h |
Макс. угол поворота | ±30° |
Длина*Ширина*Высота | 5890*2300*2910mm |
Ширина ковша | 2100mm |
Колесная база | 2455mm |
Резьба колеса | 2000mm |
Мин. дорожный просвет | 238mm |
Модель двигателя | 4102 |
Марка двигателя | YUNNEI |
Номинальная мощность | 55kW |
Номинальная скорость | 2300rpm |
Модель Alxe | Big hub reduction axle |
Шины | 16/70-20 |
Рабочий тормоз | Air push oil |
Стояночный тормоз | Mechanical |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru