Бульдозер JOTEC KBD170-KBD350
Модель | KBD170 | KBD220 | KBD260 | KBD350 |
Модель двигателя | Shangchai SC11CB184G2B1 | CUMMINS NT855 | CUMMINS NT855 | CUMMINS NT855 |
Объем двигателя | 9.726L | 14.01L | 14.01L | 14.01L |
Номинальная мощность | 120kW | 162kW | 187kW | 235kW |
Максимальный крутящий момент | 765N.m | 1030N.m | 1030N.m | 1440N.m |
Стандарт выбросов | CHINA-Ⅱ | CHINA-Ⅱ | CHINA-Ⅱ | CHINA-Ⅱ |
Минимальный расход топлива | 214g/kW·h | 205g/kW·h | 205g/kW·h | 245g/kW·h |
Эксплуатационная масса | 17t | 23.4t | 23.5t | 37.2t |
Размеры [длина * ширина * высота] | 5260*2950*3200mm | 5950*2900*3400mm | 5950*2900*3400mm | 7200*3100*3600mm |
Ширина башмака гусеницы | 510mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Шаг гусеничной цепи | 203.2mm | 216mm | 216mm | 228.6mm |
Емкость отвала | 4.5m³ | 6.4m³ | 6.4m³ | 10m³ |
Ширина отвала | 3388mm | 3725mm | 3725mm | 4130mm |
Высота отвала | 1149mm | 1315mm | 1315mm | 1590mm |
Максимальная глубина выемки отвала | 540mm | 538mm | 538mm | 560mm |
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (777) 666-11-42
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение fortex-kz@mail.ru